您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律论文 »

论缔约过失责任的规范目的/李红军

作者:法律资料网 时间:2024-06-24 21:08:32  浏览:8023   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载
论缔约过失责任的规范目的

李红军法律研习网

摘要:本文从分析信赖、信赖利益的概念入手,论证了信赖是缔约过失责任制度的规范目的,进而根据这一目的确定缔约过失责任的适用范围和赔偿范围。

关键词:信赖 缔约过失责任 范围

一、信赖、信赖利益与缔约过失责任

1、信赖(reliance on promise)与信赖利益(reliance interest);

何谓信赖?这个问题与信赖利益的概念一样令人迷惑,按信赖一词系“美国法所创建”[1],因此,其基础含义只有在美国法所创建语境下才能比较得到正确理解。在美国法中,信赖乃是基于对允诺(promise)的一种期待态度,因而对允诺的违反使受允诺人感到“他被剥夺了一些属于他的东西”[2]。因此,信赖实际上涉及的只是一种期待,在这种期待中,并未涉及是否有损失的问题,在信赖中加入损失的问题,将混淆信赖与信赖利益的区别[3]。

关于“信赖利益”,自富勒发表了《合同损害赔偿中的信赖利益》一文之后,引发讨论几十年,迄今难有一个普遍被接受的定义,按照王泽鉴先生的观点,“信赖利益者,指当事人相信法律行为有效成立,而因某种事实之发生,该法律行为(尤其是契约)不成立或无效而生之损失,又称消极利益”[4],与此种消极利益相对应的是积极利益,即所谓履行利益,指法律行为(尤其是合同)有效成立,但因债务不履行而生之损失,富勒在《合同损害赔偿中的信赖利益》一文中称之为期待利益。这是一种因信赖而已经支出的既存利益。

根据前述界定,我们可以认为,信赖是产生信赖利益的前提,但此种利益不是指当事人因为信赖而获得了某种积极的收益,正相反,它特指当事人因信赖产生了相应的支出,包括财产上的和机会上的,只有在这种支出获得赔偿或补偿时,“在这种场合受保护的利益可以叫做信赖利益”[5]。

2、信赖、信赖利益与缔约过失责任

为什么我们要追究缔约过失者的责任?通说认为是因为缔约过失行为违反了先合同义务,而此种义务乃源于民法上的“诚实信用原则”[6]。我们认为,这一答案只回答了一半,只是说明了缔约过失者应承担责任的法律和法理依据,而没有涉及“缔约过失责任”这一法律制度的规范目的,也就是没有回答责令缔约过失者承担责任所欲达到的法律目的。那么这个目的何在?

我们认为,这个目的是使受允诺者“恢复到与允诺作出前相同的处境”[7],是对受允诺者因其信赖而支出的成本进行赔偿或补偿,这种赔偿或补偿即是信赖利益,置言之,责令缔约过失者承担责任是为了保护信赖。因此,缔约过失责任乃是对受允诺人信赖的保护。

二、保护信赖的理由

缔约过失责任的目的在于对信赖进行保护,那么,一个社会需要耗费成本去保护此种心理的目的何在?笔者认为,至少有以下两个方面的原因:

1、基于社会心理需求的制度供给;

既然信赖是一种 “善良的心理状态”[8],而此种心理状态又“相对来说是千篇一律的”[9],因此我们可以合理推测全社会因此产生了“保护信赖”的普遍需求,法律制度作为一种公共产品,必然应回应此种需求而提供制度供给,否则,大多数受允诺者都将因害怕遭受损失而失去对允诺的信心,进而威胁到整个合同制度的存在。

2、维护信用;

现代市场是以信用为基础的经济,流行语言谓之信用经济,信用经济的最大功用在于消除现实产品和将来产品之间的时空间隔,从而极大地节约了交易的时间成本。如果任何交易都必须以实际存在的产品为标的,就会出现不见兔子不撒鹰的低效率局面。而对允诺的信赖乃是最重要、最基础的信用,法律保护信赖也就保护了信用,保护了现代市场经济。

3、作为一种财产的信赖;

信赖与普通财产相比,具有某种相同的属性,即未来使用、收益的可能性,任何财产在不直接使用、收益时,都只是作为可能性存在,比如一辆汽车,对车主而言,在上车前,其作为财产能否提供驾驶运载的功能,仅仅是一种可能,同样,信赖可能带来的收益也是一种可能性,两者的差别只在于信赖的收益可能性得以实现需要更多的时间。

既然信赖本身具有作为财产而使用收益的可能性,法律作为保护公私财产安全的基本制度,必然应对信赖予以保护。

三、信赖保护与缔约过失责任的适用范围、赔偿范围

寻找缔约过失责任制度的规范目的,其基本意义在于确定缔约过失责任的适用范围及赔偿范围,从而为缔约过失责任与侵权行为法在适用上划清界限,以实现民法制度的内在和谐。

1、由于缔约过失责任系以保护信赖为规范,因此缔约过失责任的适用范围必须以产生信赖作为边界,从而厘清并协调与侵权法的适用关系,实现民法制度的内在和谐。

关于侵权法与缔约过失责任在适用上的重叠与交叉,最经典的案例是德国1911年帝国最高法院关于顾客购买油布地毯被砸伤一案[10]。在该案中,法院以百货商店在契约缔结之际有过失为由,判决其承担赔偿责任。在此案中,受害人既可以选择侵权赔偿,也可以选择缔约过失赔偿,因此侵权法和缔约过失责任制度发生竞合。[11]

下载地址: 点击此处下载

中华人民共和国农业部关于实施《中越北部湾渔业合作协定》的通告

农业部


中华人民共和国农业部关于实施《中越北部湾渔业合作协定》的通告


《中华人民共和国政府和越南社会主义共和国政府北部湾渔业合作协定》(以下简称《渔业协定》)将于近日生效实施。为做好协定的实施工作,维护正常的渔业秩序,保护沿湾渔民合法利益,现通告如下:

一、凡进入北部湾“共同渔区”和“过渡性安排水域”作业的渔船必须遵守《渔业协定》、《北部湾共同渔区渔业资源养护和管理规定》和《〈渔业协定〉补充议定书》的有关规定。

二、凡进入北部湾从事渔业活动的生产单位和个人必须取得渔业行政主管部门核发、代发的合法有效证件。未经批准不得进入划界分界线越方一侧水域从事渔业活动。

三、凡需进入“共同渔区”划界分界线越方一侧水域生产的渔船,必须取得农业部南海区渔政渔港监督管理局核发的北部湾共同渔区专项捕捞许可证,并不得越过“共同渔区”西侧线进入越方管辖水域作业。

四、凡需进入 “过渡性安排水域”划界分界线越方一侧水域生产的渔船必须持有越方发放的过渡性安排水域捕捞许可证,并遵守越方的有关法律法规,不得越过“过渡性安排水域”西侧线进入越方管辖水域作业。

五、我渔船不得进入以白龙尾岛灯塔为圆心,半径15海里的水域从事渔业活动。

六、经批准在“共同渔区”、“过渡性安排水域”作业的渔船必须悬挂我国国旗和渔船标识牌,填写渔捞日志,并随船携带捕捞许可证及船员身份证件。

七、严禁渔船越过“小型渔船缓冲区”划界分界线进入越方一侧水域进行作业,误入“小型渔船缓冲区” 划界分界线越方一侧水域的渔船必须迅速离开。

八、在“共同渔区”和“过渡性安排水域”从事渔业活动的渔船必须接受监督机关的检查。按照《北部湾共同渔区渔业资源养护和管理规定》,划界分界线中方一侧的监督机关为中华人民共和国渔政渔港监督管理机构、公安边防、海军部队,越方一侧为越南社会主义共和国的水产资源监察保护机关、海军、海警、边防部队。

九、各级渔业行政主管部门及其所属的渔政渔港监督管理机构应在同级人民政府领导下,积极做好对渔民的宣传教育工作。加强监督检查,对违反本通告的有关单位、船只及人员,严格按照《北部湾共同渔区渔业资源养护与管理规定》和有关法律、法规规定进行处罚。

举报电话:中国渔政指挥中心 010—64192948

农业部南海区渔政渔港监督管理局 020--87776584

特此通告


二○○四年六月十五日

人事部、财政部、交通部关于1999年调整交通部所属海上救捞、港监、内河航道、航政等水上作业事业单位工作人员工资标准的通知

人事部 财政部 交通部


人事部、财政部、交通部关于1999年调整交通部所属海上救捞、港监、内河航道、航政等水上作业事业单位工作人员工资标准的通知
人事部 财政部 交通部



根据党中央、国务院关于调整机关、事业单位工作人员工资标准的决定和《国务院办公厅转发人事部财政部关于调整机关事业单位工作人员工资标准和增加离退休人员离退休费三个实施方案的通知》(国办发〔1999〕78号)精神,结合水上作业事业单位的实际情况,现将调整交
通部所属海上救捞、港监、内河航道、航政等水上作业事业单位工作人员工资标准的有关问题通知如下:
一、从1999年7月1日起,调整交通部所属海上救捞、港监、内河航道、航政等水上作业事业单位工作人员的职务工资标准(调整后的工资标准见附表一至八)。工资构成中固定部分调整后,活的部分按国家规定的工资构成比例相应提高,水上作业津贴和艰苦岛屿作业津贴也按国
家规定的比例相应提高。
二、交通部所属海上救捞、港监、内河航道、航政等水上作业事业单位新参加工作人员的见习期工资标准和初期工资标准相应提高。提高后的见习期工资标准和初期工资标准分别为:初中毕业生每月306元(含见习岗位津贴,下同),高中、中专毕业生每月322元,大学专科毕业
生每月347元,大学本科毕业生每月363元,获得双学士学位的大学本科毕业生(含学制为六年以上的大学本科毕业生)、研究生班毕业和未获得硕士学位的研究生每月386元,获得硕士学位的研究生每月415元。
新参加工作的普通船员、潜水员和水上作业的技术工人学徒期工资待遇调整为306元(含见习岗位津贴)。
附表一:交通部门事业单位海上船舶船员专业技术职务岗位工资标准表
---------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准
| 职务等级 |---------------------------------
| |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 船 长 |391 |416 |441 |466 |491 |523 |555 |587 |619 |651 |683 |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 轮机长 |361 |383 |405 |427 |449 |474 |499 |524 |549 |574 |599 |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 大副、大管轮、 |330 |348 |366 |384 |408 |432 |456 |480 |504 |528 |552 |
| 通用电机员、通用报务员 | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|二副、二管轮、一等电机员、一等报|295 |311 |327 |343 |363 |383 |403 |423 |443 |463 |483 |
| 务员、主任管事 | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|三副、三管轮、二等电机员、二等报|270 |284 |298 |312 |330 |348 |366 |384 |402 |420 |438 |
| 务员、材料员、会计员、管事 | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------
| 三级船组
-----------------------------
| 二级船组
--------------------------
| 一级船组
-----------------------
| 特级船组
--------------------

单位:元/月
---------------

--------------|
十二|十三|十四|十五|十六|
--|--|--|--|--|
715 |747 |779 |811 | |
--|--|--|--|--|
624 |649 |674 |699 |724 |
--|--|--|--|--|
576 |600 |624 |648 | |
| | | | |
--|--|--|--|--|
503 |523 |543 |563 | |
| | | | |
--|--|--|--|--|
456 |474 |492 | | |
| | | | |
---------------
附表二:交通部门事业单位海上船舶普通船员职务岗位工资标准表
-----------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准
| 职务等级 |------------------------------
| | 一| 二| 三| 四| 五| 六| 七| 八| 九| 十|
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|水手长、救捞长、机工长、1000吨以上 |310 |326 |342 |358 |378 |398 |418 |438 |458 |478 |
| 驳船驾长、正驾驶、正司机 | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|副水手长、1000吨以上驳船副驾长、大 |295 |311 |327 |343 |363 |383 |403 |423 |443 |463 |
| 厨、捞工、正驾驶、正司机 | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|1000吨以下驳船正副驾长、副驾驶、副司机、 |271 |285 |299 |313 |331 |349 |367 |385 |403 |421 |
|一水、一级机工、一级电工、二厨、木匠、捞工| | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 二水、二级机工、二级电工、加油工、 |249 |261 |273 |285 |301 |317 |333 |349 |365 |381 |
| 捞工、服务员、三厨 | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------
注:普通船员不分船组、其工资标准统一按表列标准执行。

单位:元/月
------------

-----------|
十一|十二|十三|十四|
--|--|--|--|
498 |518 |538 |558 |
| | | |
--|--|--|--|
483 |503 |523 |543 |
| | | |
--|--|--|--|
439 |457 |475 |493 |
| | | |
--|--|--|--|
397 |413 |429 |445 |
| | | |
------------
附表三:交通部门事业单位内河船舶船员专业技术职务岗位工资标准表
------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准
| 职务等级 |------------------------------
| | 一| 二| 三| 四| 五| 六| 七| 八| 九| 十|
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 船 长 |347 |372 |397 |422 |447 |472 |504 |536 |568 |600 |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 轮机长 |319 |341 |363 |385 |407 |429 |454 |479 |504 |529 |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 大副、大管轮、通用电机员、 |294 |312 |330 |348 |366 |390 |414 |438 |462 |486 |
| 通用报务员 | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 二副、二管轮、一等电机员、 |267 |283 |299 |315 |331 |351 |371 |391 |411 |431 |
| 一等报务员 | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 三副、三管轮、二等电机员、 |243 |257 |271 |285 |299 |317 |335 |353 |371 |389 |
| 二等报务员、管事 | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------
| 四级船组
-----------------------------
| 三级船组
--------------------------
| 二级船组
-----------------------
| 一级船组
--------------------

单位:元/月
------------------

-----------------|
十一|十二|十三|十四|十五|十六|
--|--|--|--|--|--|
632 |664 |696 |728 |760 | |
--|--|--|--|--|--|
554 |579 |604 |629 |654 |679 |
--|--|--|--|--|--|
510 |534 |558 |582 |606 |630 |
| | | | | |
--|--|--|--|--|--|
451 |471 |491 |511 |531 |551 |
| | | | | |
--|--|--|--|--|--|
407 |425 |443 |461 |479 | |
| | | | | |
------------------
附表四:交通部门事业单位内河船舶船员专业技术职务岗位工资标准表
-------------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准
| 职务等级 |------------------------------
| | 一| 二| 三| 四| 五| 六| 七| 八| 九| 十|
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|水手长、救捞长、正驾驶、正司机、1000吨以上 |294 |310 |326 |342 |362 |382 |402 |422 |442 |462 |
|驳船驾长、疏浚工长、管线工长、电工长、机工长 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 副水手长、正驾驶、正司机、1000吨以上 |282 |298 |314 |330 |350 |370 |390 |410 |430 |450 |
| 驳船副驾长、大厨、疏浚副工长 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|副驾驶、副司机、千吨以下驳船正副驾长、一水、 |259 |273 |287 |301 |319 |337 |355 |373 |391 |409 |
|一级机工、一级电工、二厨、管线工、疏浚工、机匠| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 二水、二级机工、二级电工、疏浚工、管线工、 |238 |250 |262 |274 |290 |306 |322 |338 |354 |370 |
| 服务员、三厨、加油工 | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------
注:1、普通船员不分船组,其工资标准统一按表列标准执行
2、五等船组(50总吨以下或36.8千瓦以下)的内河船舶驾驶、司机执行表列相应的职务等级工
资标准。

单位:元/月
------------

-----------|
十一|十二|十三|十四|
--|--|--|--|
482 |502 |522 |542 |
| | | |
--|--|--|--|
470 |490 |510 |530 |
| | | |
--|--|--|--|
427 |445 |463 |481 |
| | | |
--|--|--|--|
386 |402 |418 |434 |
| | | |
------------
附表五:交通部门事业单位海上潜水员职务岗位工资标准表
单位:元/月
---------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准 |
|职务等级 |-------------------------------------------|
| | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一|
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|一级潜水员|498|528|558|588|618|648|678|708|738|768|798|
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|二级潜水员|353|378|403|428|453|478|503|528|553|578|603|
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|助理潜水员|295|315|335|355|375|395|415|435|455|475|495|
---------------------------------------------------
注:1、本工资标准适用于专门从事海上救捞深潜作业的潜水员
2、潜水长执行一级潜水员的工资标准,潜水监督执行表列528至798元的工资标准。
附表六:交通部门事业单位内河潜水员职务岗位工资标准表
单位:元/月
---------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准 |
|职务等级 |-------------------------------------------|
| | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一|
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|一级潜水员|445|475|505|535|565|595|625|655|685|715|745|
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|二级潜水员|321|346|371|396|421|446|471|496|521|546|571|
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|助理潜水员|270|290|310|330|350|370|390|410|430|450|470|
---------------------------------------------------
注:1、本工资标准适用于专门从事内河救捞潜水作业的潜水员。
2、潜水长执行一级潜水员的工资标准。
附表七:交通部门事业单位水上作业管理人员职务岗位工资标准表
--------------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准
| 职 务 等 级 |---------------------------------
| | 一| 二| 三| 四| 五| 六| 七| 八| 九| 十|十一|
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|航道、导航段长,工程主任,管线、水工、 | | | | | | | | | | | |
| 爆破队长,监督站站长,导航台台 | | | | | | | | | | | |
| 长,指向标站站长,收发信台台长, |319 |337 |355 |373 |397 |421 |445 |469 |493 |517 |541 |
|三合一灯塔主任,灯塔主任,测量队(分队)长| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|航道、导航副段长,工程副主任,管线、 | | | | | | | | | | | |
|水工、爆破副队长,值班闸长,监督站副 | | | | | | | | | | | |
|站长,导航台副台长,指向标站副站长, |300 |316 |332 |348 |368 |388 |412 |436 |460 |484 |508 |
|收发信台副台长,三合一灯塔副主任, | | | | | | | | | | | |
|灯塔副主任,测量队副队(副分队)长 | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 站、台、段、队管理人员 |269 |283 |297 |311 |329 |347 |365 |383 |401 |419 |437 |
--------------------------------------------------------

单位:元/月
------------

-----------|
十二|十三|十四|十五|
--|--|--|--|
| | | |
| | | |
565 |589 |613 |637 |
| | | |
--|--|--|--|
| | | |
| | | |
532 |556 |580 |604 |
| | | |
| | | |
--|--|--|--|
455 |473 |491 | |
------------
附表八:交通部门事业单位水上作业工人职务岗位工资标准表

---------------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准
| 职务等级 |---------------------------------
| | 一| 二| 三| 四| 五| 六| 七| 八| 九| 十|十一|
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|航道、绞滩站长,钻探、爆破、测量、整治、 | | | | | | | | | | | |
|机械维修工长,船闸机械(电气)运行工长,维修|294 |310 |326 |342 |362 |382 |402 |422 |442 |462 |482 |
|工长,充电工长,灯塔长,定时、发射主任 | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|航道、绞滩副站长,钻探、爆破、测量、整治、 | | | | | | | | | | | |
|机械维修副工长,信号台长、船闸机械(电气) |282 |298 |314 |330 |350 |370 |390 |410 |430 |450 |470 |
|运行副工长,维修副工长,充电副工长 | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|信号台副台长,一级航标员,钻探、爆破、测量、| | | | | | | | | | | |
|整治、机械维修、线务、船闸机械(电气)运行、|259 |273 |287 |301 |319 |337 |355 |373 |391 |409 |427 |
|机务、定时、发射、充电、机电员,值机员 | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|二级航标员,信号、钻探、爆破、测量、整治、 | | | | | | | | | | | |
|机械维修、线务、船闸机械(电气)运行、导航 |238 |250 |262 |274 |290 |306 |322 |338 |354 |370 |386 |
|机务、充电、定时、发射、机电工,水工 | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------

单位:元/月
---------

--------|
十二|十三|十四|
--|--|--|
| | |
502 |522 |542 |
| | |
--|--|--|
| | |
490 |510 |530 |
| | |
--|--|--|
| | |
445 |463 |481 |
| | |
--|--|--|
| | |
402 |418 |434 |
| | |
---------



1999年11月1日