您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

中华人民共和国司法部国家司法考试办公室公告(中华人民共和国司法部国家司法考试办公室公告)

作者:法律资料网 时间:2024-07-05 22:48:33  浏览:9311   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

中华人民共和国司法部国家司法考试办公室公告(中华人民共和国司法部国家司法考试办公室公告)

司法部


合伙律师事务所中华人民共和国司法部国家司法考试办公室公告



依据《国家司法考试实施办法(试行)》、《香港特别行政区和澳门特别行政区居民参加国家司法考试若干规定》及《中华人民共和国司法部公告》(第31号)的有关规定,现就香港特别行政区和澳门特别行政区居民报名参加2004年国家司法考试的具体事项公告如下:



一、报名时间与地点



香港特别行政区和澳门特别行政区居民报名参加2004年国家司法考试的报名时间为:2004年7月17日至31日,为期15天,每日上午900—1300,下午1430—1730,假日不休息。

符合条件的香港、澳门报名人员须在上述期间内,由本人到国家司法考试香港特别行政区报名处、国家司法考试澳门特别行政区报名处报名。

国家司法考试香港特别行政区报名处设在中国法律服务(香港)有限公司所在地。地址为:香港金钟道95号统一中心35楼。

国家司法考试澳门特别行政区报名处设在中国法律服务(澳门)公司所在地。地址为:澳门南湾大马路405号中国法律大厦27楼。



二、报名材料



香港、澳门居民报名时须提交以下材料:

(一)2004年国家司法考试(港澳)报名表一式两份。

报名人员可在司法部网站下载、打印报名表,按照填表说明和要求真实、准确地填写后,在报名时提交审验;未提交下载和填写报名表的人员,可直接在报名处现场领取、填写报名表,并提交审验。

(二)身份证件原件及经公证后的复印件一份。

1. 符合报名条件的香港、澳门永久性居民报名时需提交:香港、澳门永久性居民身份证和特别行政区护照。不能提交特别行政区护照的,应提交由特别行政区身份证明机关出具的具有中国国籍的相关证明。

2. 符合报名条件的香港、澳门非永久性居民报名时需提交:香港、澳门居民身份证和香港、澳门居民来往内地通行证。不能提交来往内地通行证的,应提交由特别行政区身份证明机关出具的具有中国国籍的相关证明(香港居民亦可提交根据香港法例第十一章《宣誓及声明条例》作出的证明未申请放弃中国国籍的法定声明)。

报名时,上述身份证件原件经现场审验后即行退回;复印件由报名处留存。香港报名人员提交的身份证件复印件须经中国委托公证人公证,中国委托公证人名单可向中国委托公证人(香港)协会查询;澳门报名人员提交的身份证件复印件须经澳门特别行政区公证部门或内地认可的公证人公证。

(三)学历(学位)证书原件及由教育部留学服务中心出具的学历(学位)认证证明。

报名时,香港、澳门居民持内地高等院校学历证书的,可以直接办理报名手续;持香港、澳门、台湾地区高等院校或者外国高等院校学历(学位)证书的,须同时提交经教育部留学服务中心出具的认证书。学历(学位)认证申请,具体参见教育部留学服务中心网站(中国留学网,网址:http://www.cscse.edu.cn)。学历(学位)证书原件、学历认证书原件经现场审验后即行退回;复印件交报名处留存。

(四)本人近期同一底片1寸彩色免冠证件用照片3张。

(五)报名费每人260元人民币。

上述报名材料真实、齐全,经报名处审验后受理报名,并向报名人员出具《受理报名回执》。



三、考试准备



报名处受理报名后,经复审符合报名条件的,发给2004年国家司法考试准考证。准考证上列明考试时间、场次和考试地点等。

报名处发放准考证时,将向报名人员提供考试地点交通示意图、国家司法考试考场规则、违纪行为处理办法等相关材料。报名人员应提前认真阅读、知悉。



四、咨询



报名人员如有不清楚的问题,可拨打以下电话咨询了解:

国家司法考试香港特别行政区报名处:00852-28279700

国家司法考试澳门特别行政区报名处:00853-713916

深圳市司法局:0755-83053922

珠海市司法局:0756-2128041

广东省司法厅国家司法考试办公室:020-86350683

司法部国家司法考试中心:010-63995582/3转203或207



二〇〇四年七月五日

下载地址: 点击此处下载

中国建设银行关于下发《外汇会计业务手册》部分章节修订稿的通知

中国建设银行


中国建设银行关于下发《外汇会计业务手册》部分章节修订稿的通知
中国建设银行




建设银行各省、自治区、直辖市分行,计划单列市分行,苏州、三峡分行:
《建设银行外汇会计业务手册》从1994年1月1日下发以后,我行外汇会计核算逐步走向规范化和标准化,并为业务的手册化管理进行了有益的探索。随着近年来外汇体制改革相关制度的出台以及《金融保险企业财务制度》部分条款的修改,《建设银行外汇会计手册》部分章节已经不能
适应会计的核算需求,亟待修改,1998年1月1日中国人民银行实行的外汇统计指标体系对我行外汇会计科目的修改提出了更为迫切的要求。
遵循财政部颁布的《金融保险企业财务制度》、中国人民银行颁布的《贷款通则》、《支付结算办法》以及《银团贷款暂行办法》中的有关规定,并借鉴境内外同业对有关业务的核算办法,总行对《建设银行外汇会计手册》部分章节内容进行修改。主要修改内容如下:
一、外汇会计制度的修改(见附一)
1.增加一级科目13个,其中:资产类科目7个、负债类科目4个、表外科目2个;
2.修改一级科目8个,其中:资产类科目2个、负债类科目4个、共同类科目2个;
3.删除一级科目7个,其中:资产类科目2个、负债类科目2个、共同类科目3个。
二、外汇会计核算办法的修改(见附二)
1.第二章“国内外汇联行往来”删除,修改为“外汇资金清算往来”;
2.第三章“境外代理行往来”增加境外分账户的核算;
3.第四章“外汇买卖”全章内容修改;
4.第七章“外汇存款”增加7天通知存款相关规定;
5.第八章“外汇贷款”增加银团贷款、“以储顶贷”专项存款转贷款和信用证垫款的核算,修改逾期贷款、催收贷款、境外筹资转贷费的核算;
6.第九章“贸易结算”补充票汇业务核算。
此次修改未涉及的科目与章节,仍按《建设银行外汇会计业务手册》执行。请各行认真做好《建设银行外汇会计业务手册》的调整工作,保证外汇会计工作的健康发展。


第一章 外汇会计科目及科目使用说明
一、新的外汇会计科目表
----------------------------------
|序号 |科目编号| 科 目 名 称 |备 注 |
|---|----|-----------------|-----|
| | |1.资产类 | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |(11)现金 | |
|---|----|-----------------|-----|
|1 |1110|现金 | |
|---|----|-----------------|-----|
|2 |1120|运送中现金 | |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |(12)存放同业 | |
|---|----|-----------------|-----|
|3 |1210|存放境外同业 | |
|---|----|-----------------|-----|
|4 |1211|有息存放境外同业 | |
|---|----|-----------------|-----|
|5 |1220|存放总行资金(分行专用) | |
|---|----|-----------------|-----|
|6 |1222|存放分行资金(辖内分支行专用) | |
|---|----|-----------------|-----|
|7 |1230|存放境内同业 | |
|---|----|-----------------|-----|
|8 |1231|存放境内同业定期 | |
|---|----|-----------------|-----|
|9 |1240|存放代理人民银行准备金(总行专用)| |
|---|----|-----------------|-----|

|10 |1241|存放总行准备金(分行专用) | |
|---|----|-----------------|-----|
|11 |1242|存放分行准备金(辖内分支行专用) | |
|---|----|-----------------|-----|
|12 |1250|存出保证金 | |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |(13)同业拆出 | |
|---|----|-----------------|-----|
|13 |1310|系统内借出资金 |修改科目 |
|---|----|-----------------|-----|
|14 |1320|境外同业拆出 | |
|---|----|-----------------|-----|
|15 |1330|境内同业拆出 | |
|---|----|-----------------|-----|
|16 |1340|拆放金融性公司 | |
|---|----|-----------------|-----|
|17 |1350|辖内行借出资金 |新增科目 |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |(14)证券和票据 | |
----------------------------------

续表
----------------------------------
|序号 |科目编号| 科 目 名 称 |备 注 |
|---|----|-----------------|-----|
|18 |1410|短期投资 | |
|---|----|-----------------|-----|
|19 |1420|买入外币票据 | |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |(15)应收款项 | |
|---|----|-----------------|-----|
|20 |1510|应收同业拆出利息 | |
|---|----|-----------------|-----|
|21 |1511|应收转贷款利息 | |
|---|----|-----------------|-----|
|22 |1520|应收贷款利息 | |
|---|----|-----------------|-----|
|23 |1530|期收外汇 | |
|---|----|-----------------|-----|
|24 |1540|其他应收款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|25 |1541|进口信用证垫款 |新增科目 |
|---|----|-----------------|-----|
|26 |1550|催收贷款利息 | |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |(16)应收承兑或议付款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|27 |1610|应收信用证出口款项 | |
|---|----|-----------------|-----|
|28 |1620|应收托收款项 | |
|---|----|-----------------|-----|
|29 |1630|应收进口保证款项 | |
|---|----|-----------------|-----|

|30 |1640|应收进口代收款项 | |
|---|----|-----------------|-----|
|31 |1650|应收国内外汇托收款项 | |
|---|----|-----------------|-----|
|32 |1660|收到国内代收外汇单证 | |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |(17)贷款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|33 |1710|进口押汇 | |
|---|----|-----------------|-----|
|34 |1711|出口押汇 | |
|---|----|-----------------|-----|
|35 |1720|票据贴现 | |
|---|----|-----------------|-----|
|36 |1730|短期外汇贷款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|37 |1731|长期外汇贷款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|38 |1740|商业借款转贷款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|39 |1741|买方信贷转贷款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|40 |1742|外国政府借款转贷款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|41 |1743|国际金融组织转贷款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|42 |1744|发行外汇债券转贷款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|43 |1750|委托分行专项贷款(总行专用) | |
|---|----|-----------------|-----|
|44 |1751|委托分行贷款(总行专用) | |
|---|----|-----------------|-----|
|45 |1752|委托分支行贷款(分行专用) | |
|---|----|-----------------|-----|
|46 |1760|委托贷款 | |
----------------------------------

续表
----------------------------------
|序号 |科目编号| 科 目 名 称 |备 注 |
|---|----|-----------------|-----|
|47 |1761|转贷银团贷款 |新增科目 |
|---|----|-----------------|-----|
|48 |1762|“以储顶贷”专项存款转贷款 |新增科目 |
|---|----|-----------------|-----|
|49 |1770|融资租赁贷款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|50 |1780|催收贷款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|51 |1781|逾期贷款 |新增科目 |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |(18)固定资产 | |
|---|----|-----------------|-----|
|52 |1810|固定资产 | |
|---|----|-----------------|-----|
|53 |1811|累计折旧 | |
|---|----|-----------------|-----|
|54 |1812|固定资产清理 | |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |(19)其他资产 | |
|---|----|-----------------|-----|
|55 |1910|信托资产 | |
|---|----|-----------------|-----|
|56 |1920|长期投资 | |
|---|----|-----------------|-----|
|57 |1930|无形资产(海外分行专用) | |
|---|----|-----------------|-----|
|58 |1940|递延资产 | |
|---|----|-----------------|-----|
|59 |1950|待处理固定资产损益 | |
|---|----|-----------------|-----|

|60 |1960|拨付所属外汇营运资本金 | |
|---|----|-----------------|-----|
|61 |1990|发行外汇债券折价 |修改科目 |
|---|----|-----------------|-----|
|62 |1991|购入债券溢价 |新增科目 |
|---|----|-----------------|-----|
|63 |1992|待处理偿债物 |新增科目,|
| | | |暂不使用 |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |2.负债类 | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |(21)外汇储蓄存款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|64 |2110|外汇活期储蓄存款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|65 |2111|外汇定期储蓄存款 | |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |(22)单位外汇存款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|66 |2210|单位活期外汇存款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|67 |2211|单位定期外汇存款 | |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |(23)同业存款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|68 |2310|同业活期外汇存款 | |
----------------------------------

续表
----------------------------------
|序号 |科目编号| 科 目 名 称 |备 注 |
|---|----|-----------------|-----|
|69 |2311|同业定期外汇存款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|70 |2320|分行活期外汇存款(总行专用) | |
|---|----|-----------------|-----|
|71 |2321|分行定期外汇存款(总行专用) | |
|---|----|-----------------|-----|
|72 |2330|辖内行活期外汇存款(分行专用) | |
|---|----|-----------------|-----|
|73 |2331|辖内行定期外汇存款(分行专用) | |
|---|----|-----------------|-----|
|74 |2340|代理人民银行准备金存款(总行专用)| |
|---|----|-----------------|-----|
|75 |2341|分行准备金存款(总行专用) | |
|---|----|-----------------|-----|
|76 |2342|辖内行准备金存款(分行专用) | |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |(24)其他存款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|77 |2410|贷款转存款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|78 |2420|存入保证金 | |
|---|----|-----------------|-----|
|79 |2430|信用卡备用金 | |
|---|----|-----------------|-----|
|80 |2440|临时存款 | |
|---|----|-----------------|-----|

|81 |2462|“以储顶贷”专项存款 |新增科目 |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |(25)同业拆入 | |
|---|----|-----------------|-----|
|82 |2510|系统内借入资金 |修改科目 |
|---|----|-----------------|-----|
|83 |2520|境外同业拆入 | |
|---|----|-----------------|-----|
|84 |2530|境内同业拆入 | |
|---|----|-----------------|-----|
|85 |2540|金融性公司拆入 | |
|---|----|-----------------|-----|
|86 |2550|辖内行借入资金 |新增科目 |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |(26)应付款项 | |
|---|----|-----------------|-----|
|87 |2610|应付定期存款利息 | |
|---|----|-----------------|-----|
|88 |2611|应付同业拆入利息 | |
|---|----|-----------------|-----|
|89 |2612|应付境外借款利息 | |
|---|----|-----------------|-----|
|90 |2613|应付债券利息 | |
|---|----|-----------------|-----|
|91 |2620|代收委托贷款利息 | |
|---|----|-----------------|-----|
|92 |2630|期付外汇 | |
|---|----|-----------------|-----|
|93 |2640|其他应付款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|94 |2650|待转营业收入 |修改科目 |
|---|----|-----------------|-----|
|95 |2660|汇入汇款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|96 |2670|汇出汇款 |修改科目 |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
----------------------------------

续表
----------------------------------
|序号 |科目编号| 科 目 名 称 |备 注 |
|---|----|-----------------|-----|
| | |(27)应付承兑或议付款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|97 |2710|代收信用证出口款项 | |
|---|----|-----------------|-----|
|98 |2720|代收托收款项 | |
|---|----|-----------------|-----|
|99 |2730|应付进口保证款项 | |
|---|----|-----------------|-----|
|100|2740|应付进口代收款项 | |
|---|----|-----------------|-----|
|101|2750|发出国内外汇托收单证 | |
|---|----|-----------------|-----|
|102|2760|应付国内代收外汇款项 | |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |(28)外汇借款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|103|2810|境外商业借款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|104|2820|买方信贷借款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|105|2830|外国政府借款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|106|2840|国际金融组织借款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|107|2850|发行外汇债券 | |
|---|----|-----------------|-----|
|108|2851|发行外汇债券溢价 |修改科目 |
|---|----|-----------------|-----|

|109|2852|购入债券折价 |新增科目 |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |(29)其他负债 | |
|---|----|-----------------|-----|
|110|2910|代理贷款资金(分行专用) | |
|---|----|-----------------|-----|
|111|2911|借入总行资金(分行专用) | |
|---|----|-----------------|-----|
|112|2912|借入分行资金(辖内行专用) | |
|---|----|-----------------|-----|
|113|2920|委托贷款资金 | |
|---|----|-----------------|-----|
|114|2930|信托负债 | |
|---|----|-----------------|-----|
|115|2940|外汇买卖损失准备 | |
|---|----|-----------------|-----|
|116|2950|应结汇款项 | |
|---|----|-----------------|-----|
|117|2961|银团贷款资金 |新增科目 |
|---|----|-----------------|-----|
|118|2990|呆账准备金 | |
|---|----|-----------------|-----|
|119|2991|坏账准备金 | |
|---|----|-----------------|-----|

|120|2992|投资风险准备金 | |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |3.权益类 | |
|---|----|-----------------|-----|
|121|3110|上级拨入外汇营运资本金 | |
|---|----|-----------------|-----|
|122|3120|外汇营运资本金(总行专用) | |
|---|----|-----------------|-----|
|123|3130|资本公积金(海外分行专用) | |
----------------------------------

续表
----------------------------------
|序号 |科目编号| 科 目 名 称 |备 注 |
|---|----|-----------------|-----|
|124|3140|盈余公积金(海外分行专用) | |
|---|----|-----------------|-----|
|125|3150|本年利润 | |
|---|----|-----------------|-----|
|126|3160|利润分配 | |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |4.共同类 | |
|---|----|-----------------|-----|
|127|4110|外汇清算资金往来 |修改科目 |
|---|----|-----------------|-----|
|128|4310|内部往来 | |
|---|----|-----------------|-----|
|129|4410|外汇调整(总行专用) | |
|---|----|-----------------|-----|
|130|4411|经营套汇 | |
|---|----|-----------------|-----|
|131|4412|代客套汇 | |
|---|----|-----------------|-----|
|132|4413|结售汇 |修改科目 |
|---|----|-----------------|-----|
|133|4414|外汇兑换 | |
|---|----|-----------------|-----|
|134|4510|预拨费用 | |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |5.损益类 | |
|---|----|-----------------|-----|
|135|5110|利息收入 | |
|---|----|-----------------|-----|
|136|5111|同业往来利息收入 | |
|---|----|-----------------|-----|
|137|5120|手续费收入 | |
|---|----|-----------------|-----|

|138|5121|其他营业收入 | |
|---|----|-----------------|-----|
|139|5122|外汇买卖收益 | |
|---|----|-----------------|-----|
|140|5123|投资收益 | |
|---|----|-----------------|-----|
|141|5124|营业外收入 | |
|---|----|-----------------|-----|
|142|5210|利息支出 | |
|---|----|-----------------|-----|
|143|5211|同业往来利息支出 | |
|---|----|-----------------|-----|
|144|5220|手续费支出 | |
|---|----|-----------------|-----|
|145|5221|营业费用 | |
|---|----|-----------------|-----|
|145|5222|税金支出(海外分行专用) | |
|---|----|-----------------|-----|
|146|5223|其他营业支出 | |
|---|----|-----------------|-----|
|147|5224|外汇买卖损失 | |
|---|----|-----------------|-----|
|148|5225|营业外支出 | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |6.表外科目 | |
|---|----|-----------------|-----|
|149|601 |境外开来信用证 | |
|---|----|-----------------|-----|
|150|602 |收到保函 | |
|---|----|-----------------|-----|
|151|603 |开立保证凭信 | |
|---|----|-----------------|-----|
|152|604 |代保管有价证券及票据 | |
----------------------------------

续表
----------------------------------
|序号 |科目编号| 科 目 名 称 |备 注 |
|---|----|-----------------|-----|
|153|605 |重要空白凭证 | |
|---|----|-----------------|-----|
|154|606 |外汇额度 | |
|---|----|-----------------|-----|
|155|607 |利率掉期协议 | |
|---|----|-----------------|-----|
|156|608 |货币掉期协议 | |
|---|----|-----------------|-----|
|157|609 |远期利率协议 | |
|---|----|-----------------|-----|
|158|610 |期货协议 | |
|---|----|-----------------|-----|
|159|611 |期权协议 | |
|---|----|-----------------|-----|
|160|612 |待收委托贷款利息 | |
|---|----|-----------------|-----|
| | | |新增科目,|
|161|613 |远期结售汇 | |
| | | |暂不使用。|
|---|----|-----------------|-----|
| | | |新增科目,|
|162|614 |担保物 | |
| | | |暂不使用。|
----------------------------------
二、一级外汇会计科目变动
1.增加科目
-------------------------
|科目代号| 科 目 名 称 |科目性质|
|----|-------------|----|
|1350|辖内行借出资金 |资产类 |
|----|-------------|----|
|1541|进口信用证垫款 |资产类 |
|----|-------------|----|
|1761|转贷银团贷款 |资产类 |
|----|-------------|----|

不分页显示   总共2页  1 [2]

  下一页

中华人民共和国普通护照和出入境通行证签发管理办法

公安部


中华人民共和国公安部令

第 118 号

  《公安部关于修改<中华人民共和国普通护照和出入境通行证签发管理办法>的决定》已经2011年11月23日公安部部长办公会议通过,现予发布,自2012年3月1日起施行。


                        公安部部长 孟建柱

                         二○一一年十二月二十日




中华人民共和国普通护照和出入境通行证签发管理办法

  (2007年10月25日中华人民共和国公安部令第96号发布,根据2011年12月20日《公安部关于修改<中华人民共和国普通护照和出入境通行证签发管理办法>的决定》修正)


  第一条 为了规范中华人民共和国普通护照和出入境通行证的申请、审批签发和管理,保障中华人民共和国公民申请普通护照和出入境通行证的权利,根据《中华人民共和国护照法》(以下简称护照法)的规定,制定本办法。
  第二条 本办法适用于公民向公安机关出入境管理机构申请普通护照和出入境通行证。
  第三条 公安机关出入境管理机构应当参照国际技术标准,逐步推广签发含有电子芯片的普通护照(以下简称电子普通护照),提高护照的防伪性能。
  电子芯片存储普通护照的登记项目资料和持证人的面部肖像、指纹信息等。
  第四条 公民申请普通护照,应当由本人向其户籍所在地县级以上地方人民政府公安机关出入境管理机构提出,并提交下列真实有效的材料:
  (一)近期免冠照片一张以及填写完整的《中国公民因私出国(境)申请表》(以下简称申请表);
  (二)居民身份证和户口簿及复印件;在居民身份证领取、换领、补领期间,可以提交临时居民身份证和户口簿及复印件;
  (三)未满十六周岁的公民,应当由其监护人陪同,并提交其监护人出具的同意出境的意见、监护人的居民身份证或者户口簿、护照及复印件;
  (四)国家工作人员应当按照有关规定,提交本人所属工作单位或者上级主管单位按照人事管理权限审批后出具的同意出境的证明;
  (五)省级地方人民政府公安机关出入境管理机构报经公安部出入境管理机构批准,要求提交的其他材料。
  现役军人申请普通护照,按照管理权限履行报批手续后,由本人向所属部队驻地县级以上地方人民政府公安机关出入境管理机构提出。
  第五条 有下列情形之一的,公民可以向其户籍所在地县级以上地方人民政府公安机关出入境管理机构申请加急办理普通护照,并提交相应材料:
  (一)出国奔丧、探望危重病人的;
  (二)出国留学的开学日期临近的;
  (三)前往国入境许可或者签证有效期即将届满的;
  (四)省级地方人民政府公安机关出入境管理机构认可的其他紧急事由。
  第六条 公安机关出入境管理机构受理十六周岁以上公民的电子普通护照申请,应当现场采集申请人的指纹信息。不满十六周岁的公民申请电子普通护照,监护人同意提供申请人指纹信息的,公安机关出入境管理机构可以现场采集。
  申请人因指纹缺失、损坏无法按捺指纹的,可以不采集指纹信息。
  第七条 公安机关出入境管理机构收到申请材料后,应当询问申请人。对申请材料齐全且符合法定形式的,应当当场受理;对申请材料不齐全或者不符合法定形式的,应当一次告知申请人需要补正的全部内容。
  第八条 公安机关出入境管理机构受理普通护照的申请后,应当将申请材料报送具有审批签发权的公安机关出入境管理机构进行审批。对符合签发规定的,以公安部出入境管理机构的名义签发普通护照;对不符合规定不予签发的,应当向申请人书面说明理由,并告知申请人享有依法申请行政复议或者提起行政诉讼的权利。
  第九条 普通护照持有人具有下列情形之一的,可以向其户籍所在地县级以上地方人民政府公安机关出入境管理机构申请变更加注,并提交普通护照及复印件以及需要作变更加注事项的证明材料:
  (一)有曾用名、繁体汉字姓名、外文姓名或者非标准汉语拼音姓名的;
  (二)相貌发生较大变化,需要作近期照片加注的;
  (三)公安部出入境管理机构认可的其他情形。
  第十条 具有下列情形之一的,普通护照持有人可以向其户籍所在地县级以上地方人民政府公安机关出入境管理机构申请换发普通护照:
  (一)签证页即将使用完毕的;
  (二)有效期不足六个月的,或者有效期在六个月以上但有材料证明该有效期不符合前往国要求的;
  (三)公安部出入境管理机构认可的其他情形。
  第十一条 公民申请换发普通护照,除提交本办法第四条规定的材料外,应当提交原普通护照及复印件。
  定居国外的公民短期回国申请换发普通护照的,应当向其暂住地县级以上地方人民政府公安机关出入境管理机构提出,并提交原普通护照、定居国外的证明以及暂住地公安机关出具的暂住证明及复印件。
  第十二条 普通护照损毁、遗失、被盗的,公民可以向其户籍所在地县级以上地方人民政府公安机关出入境管理机构申请补发。申请时,除提交本办法第四条规定的材料外,应当提交相关材料:
  (一)因证件损毁申请补发的,提交损毁的证件及损毁原因说明;
  (二)因证件遗失或者被盗申请补发的,提交报失证明和遗失或者被盗情况说明。
  定居国外的公民短期回国申请补发普通护照,应当向其暂住地县级以上地方人民政府公安机关出入境管理机构提出,除应当按照前款提交相应材料外,应当提交定居国外的证明以及暂住地公安机关出具的暂住证明及复印件。
  第十三条 公安机关出入境管理机构为公民换发、补发普通护照时,应当宣布原普通护照作废。换发普通护照时,应当将公民原普通护照右上角裁去;原普通护照上有前往国有效入境许可的,可将封底、封面右上角裁去,退还本人。
  第十四条 公民申请普通护照或者申请普通护照变更加注、换发、补发的,公安机关出入境管理机构应当自收到申请材料之日起十五日内签发。有本办法第五条规定情形的,公安机关出入境管理机构应当自收到申请材料之日起五个工作日内签发。
  在偏远地区或者交通不便地区或者因特殊情况,不能按期签发普通护照的,经省级地方人民政府公安机关出入境管理机构负责人批准,签发时间可以延长至三十日。偏远地区或者交通不便地区的范围由省级地方人民政府公安机关出入境管理机构确定,报公安部出入境管理机构备案后对外公布。
  第十五条 电子普通护照采取加密措施,确保电子芯片存储的指纹信息仅限于普通护照签发机关和出入境边防检查机关在出入境管理时读取、核验和使用。
  第十六条 普通护照签发机关、出入境边防检查机关及其工作人员对在出入境管理工作中知悉的公民个人信息,应当予以保密。
  第十七条 申请人具有下列情形之一的,公安机关出入境管理机构不予签发普通护照:
  (一)不具有中华人民共和国国籍的;
  (二)无法证明身份的;
  (三)在申请过程中弄虚作假的;
  (四)被判处刑罚正在服刑的;
  (五)人民法院通知有未了结的民事案件不能出境的;
  (六)属于刑事案件被告人或者犯罪嫌疑人的;
  (七)国务院有关主管部门认为出境后将对国家安全造成危害或者对国家利益造成重大损失的。
  公民因妨害国(边)境管理受到刑事处罚或者因非法出境、非法居留、非法就业被遣返回国的,公安机关出入境管理机构自其刑罚执行完毕或者被遣返回国之日起六个月至三年以内不予签发普通护照。
  第十八条 公安机关出入境管理机构签发普通护照后,发现持照人具有本办法第十七条规定情形的,可以宣布其所持普通护照作废。
  第十九条 宣布公安机关出入境管理机构签发的普通护照作废,由普通护照的审批签发机关或者上级公安机关出入境管理机构作出。
  第二十条 公民从事边境贸易、边境旅游服务或者参加经国务院或者国务院主管部门批准的边境旅游线路边境旅游的,可以由本人向边境地区县级以上地方人民政府公安机关出入境管理机构申请出入境通行证,并从公安部规定的口岸出入境。
  公民从事边境贸易、边境旅游服务的,可为其签发一年多次出入境有效或者三个月一次出入境有效的出入境通行证;公民参加经国务院或者国务院主管部门批准的边境旅游线路边境旅游的,可为其签发三个月一次出入境有效的出入境通行证。
  第二十一条 边境地区公民申请出入境通行证,应当提交本办法第四条规定的材料。
  非边境地区公民申请出入境通行证,应当提交本办法第四条第一款第(一)、(三)、(四)、(五)项规定的材料,居民身份证或者户口簿及复印件,以及下列与申请事由相关的证明材料:
  (一)从事边境贸易的,提交在边境地区工商行政管理部门登记注册的经营者出具的有关证明材料;
  (二)从事边境旅游服务的,提交所在的经国家旅游局批准的边境旅游组团社出具的证明材料和本人导游证;
  (三)参加边境旅游的,提交经国家旅游局批准的边境旅游组团社出具的相关材料。
  第二十二条 边境地区公安机关出入境管理机构应当对公民提交的出入境通行证申请材料进行审核。对非边境地区公民提交的申请材料有疑问的,应当向其户籍所在地公安机关出入境管理机构或者其所属工作单位核实。
  第二十三条 出入境通行证不予变更加注或者换发。除一年多次出入境有效的出入境通行证外,出入境通行证不予补发。
  第二十四条 对公民具有本办法第十七条规定情形之一的,公安机关出入境管理机构不予签发出入境通行证。
  第二十五条 公民领取普通护照、出入境通行证后,应当在持证人签名栏签署本人姓名。
  第二十六条 公民退出中国国籍的,应当将所持普通护照、出入境通行证交还公安机关出入境管理机构或者中华人民共和国驻外使馆、领馆或者外交部委托的其他驻外机构。公民持《前往港澳通行证》赴港澳地区定居的,应当将所持普通护照交还公安机关出入境管理机构。
  第二十七条 公民在申请、换发、补发普通护照以及申请变更加注时,提交虚假或者通过非法途径获取的材料的,或者冒用他人身份证件骗取普通护照的,依照护照法第十七条的规定处理。
